O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO (DIVERSAS ÁREAS), regido pelo Edital nº 01/2023-ESMP/SE E CONVOCA (item 2) CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS PARA ENTREVISTA COM A COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.
1. CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO (AMPLA CONCORRÊNCIA)
-
-
ADMINISTRAÇÃO
|
Clas. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
1 | ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARACAJU | 418 | | JOÃO VÍTOR CARDOSO DE JESUS | Aprovado | 16,00 |
-
-
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Clas. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
1 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - ARACAJU | 165 | | ANA CLARA COSTA SANTANA | Aprovado | 23,00 |
2 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - ARACAJU | 339 | | DANIELY MIRANDA MENDONÇA | Aprovado | 15,00 |
3 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - ARACAJU | 407 | | MARIA THAIS DE SOUZA SANTOS | Aprovado | 15,00 |
-
-
HISTÓRIA
Clas. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
1 | HISTÓRIA - ARACAJU | 461 | | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Aprovado | 25,00 |
2 | HISTÓRIA - ARACAJU | 023 | | FLAVIA RAYANE DE JESUS ALVES | Aprovado | 24,00 |
3 | HISTÓRIA - ARACAJU | 051 | | JOANA ALEXANDRE VIEIRA LIMA | Aprovado | 24,00 |
4 | HISTÓRIA - ARACAJU | 132 | | MATEUS SOUZA DE OLIVEIRA | Aprovado | 23,00 |
-
-
PEDAGOGIA
Clas. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
1 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 317 | | ALLANA MICHELE DE ALMEIDA SANTOS | Aprovado | 18,00 |
2 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 138 | | GREICE MANUELA SANTOS MELLO | Aprovado | 16,00 |
3 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 324 | | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | Aprovado | 16,00 |
4 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 370 | | VITÓRIA OLIVEIRA DE MASSENA | Aprovado | 15,00 |
5 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 456 | | GIZELE CORREIA DO NASCIMENTO | Aprovado | 14,00 |
6 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 009 | | SOLANGE DA SILVA LIRA | Aprovado | 13,00 |
7 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 082 | | LEILA CRISTINA DE JESUS SANTOS | Aprovado | 13,00 |
8 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 120 | | JULIANE VIEIRA NUNES | Aprovado | 13,00 |
9 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 402 | | LUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | Aprovado | 13,00 |
10 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 214 | | MARIA PRISCILLA BISPO SANTOS ALVES | Aprovado | 12,00 |
11 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 052 | | DEBORA CRISTAL OLIVEIRA CARVALHO | Aprovado | 12,00 |
12 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 271 | | BRENDA ROBERTA VASCONCELOS BRASIL | Aprovado | 12,00 |
13 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 453 | | VITÓRIA MARIA MOTA GOMES FERREIRA | Aprovado | 12,00 |
14 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 202 | | MARIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | Aprovado | 12,00 |
15 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 215 | | GEOVANA GISELE DA SILVA | Aprovado | 12,00 |
16 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 367 | | SANDRA DENISE SOUZA SANTOS | Aprovado | 11,00 |
17 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 178 | | THAISLAINE DIAS DE CARVALHO | Aprovado | 11,00 |
18 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 222 | | VALDICEIA DOS SANTOS | Aprovado | 10,00 |
-
-
DIREITO
-
-
-
Aracaju
Classificação | Cidade | Inscrição | Candidato | Resultado | Total |
-
| DIREITO - ARACAJU | 133 | LARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PASSOS | Aprovado | 27,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 016 | IGOR CRUZ ALBUQUERQUE RESENDE | Aprovado | 26,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 020 | WILLIANE RODRIGUES SANTOS DE JESUS | Aprovado | 26,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 305 | PAULO ANDRÉ SIQUEIRA LIMA | Aprovado | 25,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 408 | VINÍCIUS DOS SANTOS SÁ | Aprovado | 24,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 150 | RODRIGO OLIVEIRA THEODORO | Aprovado | 24,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 343 | ERICK MONTEIRO SANTOS | Aprovado | 24,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 354 | LUIZA ALVES CABRAL SILVA | Aprovado | 24,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 213 | JORGE HENRIQUE MATOS LEMOS | Aprovado | 24,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 457 | MICAELE SILVA DE JESUS | Aprovado | 23,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 064 | RACHEL MACHADO DE SALES E SILVA | Aprovado | 23,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 376 | LAURA LAÍNE DA SILVA | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 363 | ALESSANDRA CARLA GOMES DE MENEZES MELO | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 294 | SAMARA SOARES DE FRANÇA | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 043 | PALOMA INGRID VIEIRA DE ALMEIDA* | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 378 | BRUNO DA SILVA COSTA* | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 373 | GIOVANNA LAIS SILVA NASCIMENTO | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 253 | FILIPE SOBRAL AZEVEDO | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 333 | MARIA EDUARDA SATURNINO CONCEIÇÃO | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 295 | LUCAS ALMEIDA DANTAS | Aprovado | 22,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 323 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA COSTA | Aprovado | 21,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 062 | YANN DIAS NUNES | Aprovado | 21,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 362 | JULLIANNE BEATRIZ MATOS RAMOS | Aprovado | 20,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 341 | EVARISTO FABRICIO SILVA MELO SANTOS* | Aprovado | 20,00 |
-
| DIREITO - ARACAJU | 455 | MURIELLE NICÁCIO DA SILVA | Aprovado | 20,00 |
-
-
-
Barra dos Coqueiros
-
| DIREITO - BARRA DOS COQUEIROS | 164 | JUSCELINO SOUZA DO NASCIMENTO* | Aprovado | 23,00 |
-
-
-
Canindé do São Francisco
-
| DIREITO - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO | 007 | JOANA DALETE* | Aprovado | 20,00 |
-
-
-
Estância
-
| DIREITO - ESTÂNCIA | 337 | DIEGO JOSÉ ARAGÃO DOS SANTOS | Aprovado | 20,00 |
-
-
-
Lagarto
-
| DIREITO - LAGARTO | 328 | EMILLY KATHELLEN DE JESUS LIMA | Aprovado | 24,00 |
-
-
-
Nossa Senhora do Socorro
-
| DIREITO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 050 | CHRYSTIAN CAUÃ SOUZA MOTA DOS SANTOS* | Aprovado | 22,00 |
-
-
-
São Cristóvão
-
| DIREITO - SÃO CRISTÓVÃO | 435 | DAVI CHAGAS BERNIS | Aprovado | 25,00 |
-
| DIREITO - SÃO CRISTÓVÃO | 200 | ARTHUR VINICIUS DE FREITAS SILVEIRA FRANCO | Aprovado | 20,00 |
Nos municípios não listados acima não houve candidato(s) aprovado(s).
2. CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO (CANDIDATOS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS)
-
-
HISTÓRIA
Clas. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
1 | HISTÓRIA - ARACAJU | 051 | | JOANA ALEXANDRE VIEIRA LIMA | Aprovado | 24,00 |
-
-
PEDAGOGIA
Clas. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
1 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 324 | | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | Aprovado | 16,00 |
2 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 370 | | VITÓRIA OLIVEIRA DE MASSENA | Aprovado | 15,00 |
3 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 120 | | JULIANE VIEIRA NUNES | Aprovado | 13,00 |
4 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 271 | | BRENDA ROBERTA VASCONCELOS BRASIL | Aprovado | 12,00 |
5 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 453 | | VITÓRIA MARIA MOTA GOMES FERREIRA | Aprovado | 12,00 |
6 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 202 | | MARIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | Aprovado | 12,00 |
7 | PEDAGOGIA - ARACAJU | 215 | | GEOVANA GISELE DA SILVA | Aprovado | 12,00 |
-
-
DIREITO
DIREITO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 050 | CHRYSTIAN CAUÃ SOUZA MOTA DOS SANTOS | Aprovado | 22,00 | |
DIREITO - CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO | 007 | JOANA DALETE | Aprovado | 20,00 |
DIREITO - BARRA DOS COQUEIROS | 164 | JUSCELINO SOUZA DO NASCIMENTO | Aprovado | 23,00 |
DIREITO - ARACAJU | 043 | PALOMA INGRID VIEIRA DE ALMEIDA | Aprovado | 22,00 | | |
DIREITO - ARACAJU | 378 | BRUNO DA SILVA COSTA | Aprovado | 22,00 | | |
DIREITO - ARACAJU | 341 | EVARISTO FABRICIO SILVA MELO SANTOS | Aprovado | 20,00 | | |
Para as demais áreas previstas no edital não houve candidatos aprovados.
3. CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO (CANDIDATOS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
Classificação por Município (Portadores com Deficiência) |
Classificação. | Cidade | Inscrição | Documento | Candidato | Resultado | Total |
-
| DIREITO - ARACAJU | 016 | | .IGOR CRUZ ALBUQUERQUE RESENDE | Aprovado | 26,00 |
1. | DIREITO - BARRA DOS COQUEIROS | 164 | | .JUSCELINO SOUZA DO NASCIMENTO | Aprovado | 23,00 |
4. DA CONVOVAÇÃO PARA ENTREVISTA DOS CANDIDATOS NEGROS APROVADOS
4.1 A entrevista para a realização do procedimento de heteroidentificação será realizada no dia no dia 27/11/23 (segunda-feira), às 11h, no local indicado no item seguinte.
4.2 A entrevista ocorrerá na sala de aula 01 da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, localizada no edifício-sede do Ministério Público do Estado de Sergipe, situado no endereço: Avenida Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-010.
4.3 O candidato deverá comparecer com antecedência de 30 minutos do horário marcado para a entrevista, munido de documento de identidade original.
4.4 Na entrevista serão esclarecidos os critérios de avaliação primordialmente com base no fenótipo ou, subsidiariamente, em quaisquer outras informações que auxiliem na análise acerca de sua condição de pessoa negra, e as consequências legais da declaração falsa, para que o candidato confirme tal opção, mediante a assinatura de declaração nesse sentido.
4.5 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando:
I – não comparecer à entrevista;
II – não assinar a declaração; e
III – o responsável pela Comissão considerar que o candidato não atendeu à condição de pessoa negra.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Na listagem de aprovados constam apenas aqueles candidatos que obtiveram pontuação final igual ou superior a 50% da pontuação da prova, conforme previsão do Edital nº 01/2023 ESMP/SE.
5.2 Considerando a igualdade de pontuação entre candidatos o resultado acima apresenta a devida observância dos critérios de desempate elencados no item 8.4 a 8.6 do Edital nº 01/2023 ESMP/SE.
5.3 As respostas aos recursos interpostos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva encontram-se disponíveis no site da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe.
5.4 Todas as convocações, avisos e demais comunicações serão divulgados no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado de Sergipe e serão realizadas pela Diretoria de Recursos Humanos do Ministério Público de Sergipe.
5.5 No resultado acima referente à área de Pedagogia consta apenas a pontuação da prova objetiva. Na divulgação do Resultado final será apresentada a nota da questão subjetiva, bem como a pontuação total dos respectivos candidatos.
Aracaju, 14 de novembro de 2023.
Newton Silveira Dias Junior
Promotor de Justiça
Diretor-Geral da ESMP/SE